Продажа офисов
площадь | цена от |
81 кв.м | 867 300 руб |
81 кв.м | 867 300 руб |
97 кв.м | 841 100 руб |
98 кв.м | 735 900 руб |
98 кв.м | 671 700 руб |
101 кв.м | 730 100 руб |
107 кв.м | 724 200 руб |
107 кв.м | 741 800 руб |
107 кв.м | 759 300 руб |
107 кв.м | 773 900 руб |
108 кв.м | 773 900 руб |
111 кв.м | 613 300 руб |
113 кв.м | 706 700 руб |
114 кв.м | 735 900 руб |
114 кв.м | 730 100 руб |
117 кв.м | 712 600 руб |
121 кв.м | 858 600 руб |
150 кв.м | 496 500 руб |
156 кв.м | 692 100 руб |
163 кв.м | 721 300 руб |
163 кв.м | 733 000 руб |
163 кв.м | 744 700 руб |
163 кв.м | 756 400 руб |
201 кв.м | 721 300 руб |
202 кв.м | 733 000 руб |
210 кв.м | 700 900 руб |
300 кв.м | 671 700 руб |
300 кв.м | 613 300 руб |
500 кв.м | 692 100 руб |
500 кв.м | 613 300 руб |
700 кв.м | 613 300 руб |
1 500 кв.м | 525 700 руб |
2 919 кв.м | 613 300 руб |
3 000 кв.м | 525 700 руб |
3 250 кв.м | 613 300 руб |
6 169 кв.м | 613 300 руб |
Получите презентацию на свою почту