Стоимость офисного помещения от 30 тыс рублей не вкл НДС, свободная планировка, БЦ Меркурий Сити Тауэр.
| 3 250 кв.м | |
|---|---|
| Основная информация | |
| арендуемая площадь | 3 250 кв.м |
| этаж | 7 |
| состояние | Под отделку |
| планировка | Открытая |
| Финансовые условия | |
| ставка арендной платы | 30 000 руб |
| эксплуатационные расходы | 7500 руб |
| коммунальные услуги | Оплачиваются по факту |
| предоплата | 1 месяц |
| страховой депозит | 3 месяц |
| налоги | Без учета НДС |
| месячная плата | 11.98 млн руб |
| Существенные условия договора | |
| тип договора | Прямая аренда |
| срок договора | Долгосрочный |
