Башня Меркурий Сити Тауэр — это аренда офисов
| Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Состояние |
| 13 | 217 кв.м | 45 000 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
| 36 | 225 кв.м | 33 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 13 | 242 кв.м | 37 000 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
| 13 | 339 кв.м | 37 000 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
| 36 | 350 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 36 | 468 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 13 | 556 кв.м | 40 100 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
| 36 | 570 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 33 | 786 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 13 | 798 кв.м | 39 200 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
| 33 | 989 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 36 | 1263 кв.м | 34 600 руб | Открытая | Под отделку |
| 13-36 | 1280 кв.м | 35 400 руб | Открытая | Под отделку |
| 42 | 1518 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 5 | 1540 кв.м | 27 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 39 | 1630 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 37 | 1719 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 33 | 1775 кв.м | 35 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
| 35 | 1987 кв.м | 31 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 34 | 2110 кв.м | 31 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 17 | 2391 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 15 | 2658 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 12 | 2792 кв.м | 29 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 34-35 | 4097 кв.м | 31 000 руб | Открытая | Под отделку |
| 34-37 | 7079 кв.м | 32 600 руб | Открытая | Под отделку |
| 12-42 | 11756 кв.м | 32 200 руб | Открытая | Под отделку |
